¿Qué es?
Modelo de Factura Electrónica
¿Cómo Funciona?
Contáctenos
 
NUESTROS PRECIOS

NOTAS:

Los valores son en U.F + I.V.A.

La emisión de documentos que superen los rangos descritos en la tabla serán cotizados caso a caso.

Emitidos Mensuales Valor Fijo Mensual (UF+IVA) DTE-Extra (UF+IVA)
0-20 0.25 0.02
21-40 0.5 0.02
41-70 0.75 0.012
71-100 1 0.012
101-150 1.5 0.012
151-200 1.8 0.012
201-300 2 0.012
301-400 2.5 0.008
401-550 3 0.008
551-700 3.5 0.008
701-900 4 0.006
901-1100 4.5 0.006
1101-1300 5.8 0.006
1301-1600 5 0.004
1601-2000 5.2 0.002
2001-2400 5.5 0.002
2401-2850 5.8 0.002
2851-3300 6 0.002
3301-3800 6.5 0.002
3801-4400 6.8 0.002
4401-5000 7 0.002
Maipú 1087 Esq. Jorge Montt - Fono/Fax: (56 61) 617150 - Punta Arenas - Chile
Hosting proporcionado por Server-Chile
Efacline trabaja con Factura electrónica de EFACLINE